Urutan Blockchain Tercepat Dalam Memproses Transaksi
Blockchain | TPS (Teoretis) | Rata-rata Biaya | Bahasa Pemrograman |
---|---|---|---|
Sui | 297,000 (Testing) | <$0.01 | Move |
Solana | 65,000 | <$0.001 | Rust, C++ |
Near Protocol | 100,000 (Planned) | <$0.01 | Rust, AssemblyScript |
Sei | 20,000 | <$0.001 | Rust |
Hedera Hashgraph | 10,000 | <$0.001 | Java, Kotlin |
Algorand | 6,000 | ~$0.001 | Go |
Avalanche | 4,500 | <$0.01 | Go |
BSC | 4,000 | <$0.01 | Go, Solidity |
Tezos | 1,000 | <$0.01 | OCaml |
TON | 1,000 | <$0.01 | C++, FunC |
Tron | 2,000 | <$0.01 | Java |
Polygon (Matic) | 65 (Layer 1) | <$0.01 | Solidity |
Ethereum | 15-30 | $0.50–$5 | Solidity |
Bitcoin | 5-7 | $0.50–$20 | C++, Python |
Catatan:
- TPS (Transactions Per Second) teoretis menunjukkan potensi maksimum blockchain dalam kondisi ideal.
- Biaya transaksi tergantung pada aktivitas jaringan dan protokol masing-masing.
Beberapa blockchain seperti Sui, Solana, dan Near Protocol menunjukkan klaim kecepatan yang sangat tinggi, sedangkan blockchain mapan seperti Ethereum dan Bitcoin lebih fokus pada desentralisasi dan keamanan, dengan pengorbanan pada kecepatan.